हमारे पहनने योग्य कैमरा डिवाइस 2MP सेंसर और MP4 वीडियो फ़ाइल प्रारूप के साथ अपने रोमांच रिकॉर्ड करें
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | Shenzhen |
| ब्रांड नाम: | Oxiang /OEM |
| प्रमाणन: | CE.RoHS,FCC |
| Model Number: | OX-ZP407G |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | उपहार बॉक्स |
| Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| चार्जिंग विधि: | टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग | आकार (मिमी): | 100 × 120 × 155 मिमी |
|---|---|---|---|
| वीडियो बिट दर: | उच्च मध्यम निम्न | वाईफाई फ़ंक्शन: | वाईफ़ाई हॉटस्पॉट का समर्थन करें |
| देखें कोण: | 140 डिग्री चौड़ा कोण | भंडारण: | 16जी/32जी/64जी/128जी/256जी/512जी |
| श्रव्य इनपुट: | उच्च गुणवत्ता वाला माइक्रोफ़ोन | लेंस: | F2.0 एपर्चर |
| प्रमुखता देना: | पहनने योग्य कैमरा उपकरण 2MP सेंसर,शरीर पहने कैमरा MP4 वीडियो,साहसिक रिकॉर्डिंग के लिए पहनने योग्य कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
4जीशरीर पहने हुए कैमरा OX-ZP407G
- अवलोकन
![]()
- Fव्यंजन
उच्च स्तर की सुरक्षा
-IP67, विभिन्न वातावरणों के अनुकूल
-2 मीटर गिरावट सुरक्षा
उत्कृष्ट वीडियो प्रसारण
-4G/Wi-Fi ट्रांसमिशन, अस्थिर नेटवर्क स्थितियों में वीडियो स्ट्रीम निरंतरता में सुधार करता है
- एच.264/एच.265 वीडियो संपीड़न, 50% तक बैंडविड्थ और भंडारण बचाता है
उच्च गुणवत्ता वाली छवि
-एलईडी और आईआर के साथ रात्रि दृष्टि
उच्च परिभाषा 2560*1440p@30fps
पहचाननाआयनकार्य
- चेहरे की पहचान का समर्थन (वैकल्पिक)
- अंतर्निहित चेहरा तुलना एल्गोरिथ्म, ऑफ़लाइन अलार्म
प्रचुर मात्रा में कार्य और विशेषताएं
-2.4 IPS टचस्क्रीन डिस्प्ले
-विभिन्न शॉर्टकट बटन, अतिरिक्त अनुकूलित समारोह बटन
-जीपीएस, ग्लोनास द्वारा समर्थन स्थान समारोह
-बाहरी स्मृति का समर्थन करें
मल्टीमीडिया फ़ंक्शन:
- समर्थन क्लस्टर पीटीटी इंटरकॉम
- वीडियो रिकॉर्डिंग, क्यूआर कोड स्कैनिंग, टीटीएस आदि जैसे समर्थन कार्य
- क्लाउड सर्वर पर फ़ाइल अपलोड का समर्थन और ब्रेकपॉइंट फिर से शुरू समारोह का समर्थन
- विनिर्देश
| मॉडल | OX-ZP407G | |
| संचालन प्रणाली | संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 12.0 |
| सीपीयू | सीपीयू | MT6769 8 कोर CPU 64 बिट, 2.0GHz. |
| स्मृति | रैम+रोम | मानक 2GB+16GB |
| मुख्य कैमरा लेंस | छवि सेंसर | 1/3" प्रगतिशील स्कैन सीएमओएस |
| अधिकतम रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन | 2560 × 1440 | |
| दिन और रात | स्वचालित रूप से IR कट फ़िल्टर स्विच करें | |
| एफओवी | क्षैतिज एफओवीः 108°, ऊर्ध्वाधर एफओवीः 67°, विकर्ण एफओवीः 138° | |
| टेलीविजन विकृति | <18.5% | |
| फोकल लंबाई | 3.3 मिमी स्थिर लेंस | |
| एपर्चर | 2.6 | |
| लेंस | रियर कैमरा लेंस | 2MP (वैकल्पिक) |
| वीडियो | वीडियो संपीड़न | एच.264एच.265 |
| मुख्य धारा | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| उपधारा | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| वीडियो प्रारूप | एमपी4, पीएस | |
| पूर्व-रिकॉर्ड और पोस्ट-रिकॉर्ड | पूर्व रिकॉर्डः 60/10/5/3 सेकंड, (वैकल्पिक) | |
| पोस्ट-रिकॉर्डः 60/10/5/3 s ((वैकल्पिक) | ||
| चित्र | संकल्प | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| छवि प्रारूप | JPEG | |
| ऑडियो | वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो संपीड़न | AAC, G711 |
| ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो संपीड़न | एमपी3,एएमआर,डब्ल्यूएई | |
| समूह इंटरकॉम के लिए ऑडियो संपीड़न | OPUS,G711 | |
| ऑडियो बिट दर | एएमआर (12 केबीपीएस), एएसी (128 केबीपीएस), एमपी3 (128 केबीपीएस), जी711 (192 केबीपीएस), ओपीयूएस ((13 केबीपीएस) | |
| छवि स्थिरता एल्गोरिथ्म | ईआईएस | वैकल्पिक |
| स्क्रीन | स्क्रीन का आकार | 2.4 |
| टचस्क्रीन | समर्थन | |
| प्रदर्शन संकल्प | 640 × 480 | |
| स्क्रीन चमक | विशिष्ट मूल्यः 350 cd/m2 | |
| आईआर | आईआर रेंज | 10 मीटर तक, 90% से अधिक प्रकाश सीमा |
| नेटवर्क पैरामीटर | वायरलेस नेटवर्क | 2.4G/5.8G वाईफाई 5ac, समर्थन IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| ब्लूटूथ | बीटी50 | |
| स्थिति निर्धारण मोड | जीपीएस | |
| 4जी | एलटीई एफडीडीः बी1/बी2/बी3/बी4/बी5/बी7/बी8/बी20/बी28ए | |
| एलटीई टीडीडीः B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| अन्य पैरामीटर | एनएफसी | वैकल्पिक |
| जिरोस्कोप | निर्मित | |
| जी-सेंसर | निर्मित | |
| सफेद प्रकाश | निर्मित | |
| लेजर प्रकाश | वैकल्पिक | |
| लाल/नीला चमकता हुआ प्रकाश | निर्मित | |
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | प्रोटोकॉल | RTSP,Onvif,MCS8,FTP |
| एपीआई | एसडीके | |
| सुरक्षा | एन्क्रिप्शन | AES256 |
| वाटरमार्क | समर्थन | |
| सॉफ्टवेयर कार्य | स्मार्ट फ़ंक्शन | चेहरा चित्र कैप्चर (वैकल्पिक) |
| चेहरा चित्र पहचान (वैकल्पिक) | ||
| लाइसेंस प्लेट पहचान (वैकल्पिक) | ||
| मूल घटना | एसओएस अलार्म | |
| समूह इंटरकॉम | समर्थन | |
| ध्वनि प्रसारण | टीटीएस आवाज प्रसारण का समर्थन करें (वैकल्पिक) | |
| फ़ाइल अपलोड करें | ओएसएस ऑब्जेक्ट स्टोरेज और फ़ाइल अपलोड का समर्थन करें | |
| वीडियो इंटरकॉम | कई उपकरणों के बीच वीडियो कॉल का समर्थन करें (वैकल्पिक) | |
| आवाज कॉल | कई उपकरणों के बीच आवाज कॉल का समर्थन करें ((वैकल्पिक) | |
| संदेश वितरण | संदेशों, फ़ाइलों और अन्य सामग्री के मंच-से-उपकरण संदेश का समर्थन करें ((वैकल्पिक) | |
| सॉफ़्टवेयर उन्नयन | ओटीए फर्मवेयर या एप्लिकेशन उन्नयन का समर्थन करें | |
| बाहरी कैमरा | 1080P यूएसबी कैमरों तक का समर्थन (वैकल्पिक) | |
| बैटरी | बैटरी जीवन | 1080p रिज़ॉल्यूशन में 10 घंटे तक |
| चार्जिंग विधि | प्रकार C/चार्जिंग स्टैंड (वैकल्पिक) | |
| एम्बेडेड सब-बैटरी | 60mAh | |
| क्षमता | 3050mAh | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयन बैटरी, हटाने योग्य | |
| चार्ज करने का समय | ≤ 4 h | |
| सामान्य | शक्ति | 5 वी डीसी, 2.0 ए |
| चार्जिंग इंटरफेस | टाइप-सी, पोगो पिन | |
| माइक | अंतर्निहित 2 माइक | |
| स्पीकर | 1 स्पीकर, अधिकतम बिजली की खपतः 1.5 W | |
| यूएसबी | प्रकार-सी | |
| सिम कार्ड | 1 नैनो सिम कार्ड | |
| टीएफ कार्ड | 1 TF कार्ड, मानक 64GB, 128GB/ 256GB/512GB वैकल्पिक | |
| बटन | पीटीटी, पावर ऑन/ऑफ, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्नैपशॉट, इवेंट टैग, अनुकूलित फ़ंक्शन | |
| आयाम | 91.8 x 59.8 x 25.3 मिमी | |
| वजन | 166 ग्राम, क्लिप के साथ 180 ग्राम | |
| कार्य तापमान | -10°C+55°C | |
| कार्यशील आर्द्रता | 40%-90% | |
| सुरक्षा स्तर | IP67 | |
| गिरने से बचाने का स्तर | 2M | |
| वारंटी | वारंटी | 1 वर्ष |
|
1. यह केवल रिकॉर्डिंग चालू होने पर बैटरी के काम करने के जीवन का एक बुनियादी अनुमान है। आईआर, जीपीएस और/या नेटवर्क कनेक्शन चालू होने पर अतिरिक्त बिजली की खपत पर विचार किया जाना चाहिए 2सभी बैटरी दावे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और कई अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं, वास्तविक परिणाम भिन्न होंगे। 3इस विनिर्देश में दी गई तस्वीरें, ग्राफिक्स, चार्ट और चित्र केवल स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए हैं और विशिष्ट उत्पादों से भिन्न हो सकते हैं,कृपया वास्तविक उत्पाद का उल्लेख करेंउत्पाद संस्करण उन्नयन या अन्य आवश्यकताओं के कारण, हमारी कंपनी इस विनिर्देश को अद्यतन कर सकती है। |
||
- पैकिंग सूची
| नहीं. | पद | मात्रा | इकाई | टिप्पणियाँ |
| 1 | शरीर कैमरा | 1 | पीसी | |
| 2 | 3050mAh की बैटरी | 1 | पीसी | |
| 3 | प्रकार-सी केबल | 1 | पीसी | |
| 4 | कंधे का क्लिप | 1 | पीसी | |
| 5 | पावर एडाप्टर | 1 | पीसी | |
| 6 | उपयोगकर्ता पुस्तिका | 1 | पीसी | |
| 7 | पैकिंग बॉक्स | 1 | पीसी |
सहायता एवं सेवाएं:
हमारे उत्पाद तकनीकी सहायता और सेवा टीम अपने शरीर पहने हुए कैमरे से संबंधित किसी भी मुद्दे के साथ सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है। हम समस्या निवारण मार्गदर्शन, सॉफ्टवेयर अद्यतन,और रखरखाव युक्तियाँ सुनिश्चित करने के लिए अपने डिवाइस के अनुकूल कार्य करता है. हमारी टीम कैमरे के संचालन या सुविधाओं के बारे में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपलब्ध है, जिससे आपको अपने निवेश का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिलती है।
पैकिंग और शिपिंगः
उत्पाद का पैकेजिंग और शिपिंगः
हमारे बॉडी वेयर कैमरा को शिपिंग के दौरान इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक पैक किया गया है। प्रत्येक कैमरा को किसी भी क्षति को रोकने के लिए सुरक्षात्मक फोम आवेषण के साथ एक मजबूत बॉक्स में रखा गया है।फिर परिवहन के दौरान किसी भी छेड़छाड़ से बचने के लिए बॉक्स को सुरक्षित रूप से सील कर दिया जाता है.
शिपिंग के लिए, हम एक विश्वसनीय कूरियर सेवा का उपयोग करते हैं ताकि आपका बॉडी वियर कैमरा सुरक्षित और समय पर पहुंचाया जा सके।आपके आदेश को संसाधित करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर प्राप्त होगा ताकि आप डिलीवरी की स्थिति की निगरानी कर सकें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: इस शरीर से पहने जाने वाले कैमरे का ब्रांड नाम क्या है?
उत्तर: इस शरीर से पहने जाने वाले कैमरे का ब्रांड नाम Oxiang है, जो OEM के लिए भी उपलब्ध है।
प्रश्न: इस शरीर से पहने जाने वाले कैमरे का मॉडल नंबर क्या है?
उत्तर: इस शरीर पहने कैमरे का मॉडल नंबर OX-ZP407G है।
प्रश्न: इस शरीर से पहने जाने वाले कैमरे का निर्माण कहाँ किया जाता है?
उत्तर: यह शरीर से पहने जाने वाले कैमरे का निर्माण शेन्ज़ेन में किया गया है।
प्रश्न: इस शरीर से पहने जाने वाले कैमरे के पास क्या प्रमाणपत्र हैं?
उत्तर: यह शरीर से पहने जाने वाले कैमरे CE, RoHS, और FCC के साथ प्रमाणित हैं।
प्रश्न: इस कैमरे को खरीदने के लिए भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एः इस शरीर-पहने हुए कैमरे की खरीद के लिए भुगतान की शर्तें टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल और क्रेडिट कार्ड हैं।







