4जी वाईफाई बॉडी वॉर्न कैमरा वीडियो ऑडियो कॉल जीपीएस रियल-टाइम लाइव स्ट्रीमिंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | bodycam |
| प्रमाणन: | CE.RoHS,FCC |
| मॉडल संख्या: | OX-ZP405G |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | उपहार बॉक्स |
| प्रसव के समय: | नमूना: भुगतान के बाद लगभग 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रदर्शन: | 2 इंच | सफेद एलईडी: | 4 सफेद एलईडी |
|---|---|---|---|
| एसओएस का नेतृत्व किया: | लाल और नीला एलईडी | वक्ता: | स्पीकर में लगा हुआ |
| बैटरी: | 2500 MAHAR | प्रणाली: | Android 12 |
| प्रमुखता देना: | जीपीएस के साथ 4जी बॉडी वॉर्न कैमरा,पुलिस बॉडी कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग,वाईफाई बॉडी कैमरा ऑडियो कॉल |
||
उत्पाद विवरण
ZP405G 4G बॉडी कैमरा एक गहन रूप से अनुकूलित Android सिस्टम, उच्च-प्रदर्शन CPU, कम बिजली
खपत, और लंबी बैटरी लाइफ को अपनाता है। यह HD इमेज ट्रांसमिशन, क्लस्टर शेड्यूलिंग, AI तकनीक,
थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन विस्तार और अन्य विशेष कार्यों को एकीकृत करता है; यह थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंच का समर्थन कर सकता है, और
मोबाइल व्यक्तिगत रिमोट का एहसास करने के लिए MCS8 मल्टीमीडिया संचार प्रणाली प्लेटफ़ॉर्म के साथ भी सहयोग कर सकता है
डिस्पैचिंग कमांड फ़ंक्शन। सार्वजनिक सुरक्षा, निरीक्षण, कानून, प्रभाग, बीमा में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है,
उद्योग और वाणिज्य, कराधान, बिजली, रेलवे और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां
| सिस्टम | |
| मॉडल | ZP405G |
| एसओसी चिप | 4-कोर 64-बिट 1.5G |
| सिस्टम | Android 12 |
| ROM/RAM | 1G+8G |
| कैमरा | |
| रिज़ॉल्यूशन | 40मेगापिक्सल |
| सीएमओएस सेंसर | OV4689 |
| देखने का क्षेत्र | 120 डिग्री |
| कैमरा लेंस | खरोंच प्रतिरोधी |
| छवि प्रारूप | JPEG |
| फ्रंट कैमरा | वैकल्पिक |
| रियर कैमरा | 2 मिलियन पिक्सल |
| वीडियो | |
| संकुचन | H.264 |
| रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन | 1080p, 720p, VGA |
| दोहरी-स्ट्रीम | समर्थन (स्थानीय रिकॉर्ड और रिमोट व्यू के लिए 2 वीडियो स्ट्रीम) |
| डिस्प्ले | 2.4 इंच आईपीएस एचडी टचस्क्रीन |
| एक-टच रिकॉर्डिंग | हाँ |
| ऑडियो | |
| ऑडियो | उच्च गुणवत्ता, अंतर्निहित माइक्रोफोन |
| संकुचन | ओपस |
| स्पीकर | अंतर्निहित |
| नेटवर्क | |
| फ़्रीक्वेंसी बैंड | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| सिम-कार्ड स्लॉट | अंतर्निहित, नैनो-सिम कार्ड |
| वाईफाई | अंतर्निहित, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| जीपीएस | अंतर्निहित, GPS/BDS/GLONASS |
| जी/एम-सेंसर | अंतर्निहित |
| बीटी | ब्लूटूथ 4.0 LE |
| एनएफसी | वैकल्पिक |
| नाइट विजन | |
| रात का दृश्य | 1 सफेद एलईडी, 4 आईआर एलईडी; |
| पहचान सीमा तक3मीटर, डिटेक्शन रेंज 10 मीटर तक | |
| व्हाइट बैलेंस | ऑटो व्हाइट बैलेंस |
| लेजर लाइट | वैकल्पिक |
| इंटरफ़ेस | |
| शॉर्टकट बटन | पीटीटी/पावर/वीडियो/ऑडियो/स्नैपशॉट/एसओएस/एम कुंजियाँ |
| सिम | 1 x नैनो-सिम कार्ड स्लॉट |
| टाइप-सी | 1 x टाइप-सी |
| यूएसबी | 1 x माइक्रो यूएसबी |
| बैटरी | |
| प्रकार | हटाने योग्य |
| क्षमता | 3050mAh बदली जाने वाली बैटरी,8घंटे का निरंतर कार्य |
| निरंतर बिजली प्रणाली | अंतर्निहित 60 एमएएच छोटी बैटरी, बैटरी प्रतिस्थापन और निरंतर बिजली |
| सामान्य | |
| संग्रहण क्षमता | TF-कार्ड/32GB (तक विस्तार योग्य256GB) |
| वॉटरमार्क | OSD |
| प्रवेश सुरक्षा | IP68 |
| शॉक प्रतिरोध | 2 मीटर |
| वज़न | 166g |
| आयाम | 91.8mm*59.8mm*29.3mm |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20ºC~+60ºC |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 40%--90% |





