MSTAR MSC8328P ABS 1080p पुलिस बॉडी कैमरा CMOS नाइट विजन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE.RoHS,FCC |
| मॉडल संख्या: | ZM902 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Chipest: | MSTAR MSC8328P | लेंस: | 130 डिग्री चौड़ा कोण |
|---|---|---|---|
| सेंसर: | CMOS | गारंटी: | 1 साल |
| विशेष लक्षण: | निविड़ अंधकार / मौसमरोधी, बर्बर-सबूत | अंदाज: | मिनी कैमरा, पुलिस बॉडी कैमरा |
| भंडारण क्षमता: | १६जीबी/३२जीबी/६४जीबी/128जीबी,३२जी(१६जी/६४जी) | वजन: | 110g |
| वीडियो फार्मेट: | 264 | ||
| प्रमुखता देना: | ABS 1080p पुलिस बॉडी कैमरा,MSTAR MSC8328P पुलिस बॉडी कैमरा,CMOS नाइट विजन बॉडी कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
| मद | समारोह | मापदंडों | ||
विन्यास | चिपेस्ट | MSTAR MSC8328P | ||
| लेंस | 130 डिग्री चौड़ा कोण | |||
| मैडम | 4MP CMOS HD सेंसर OV4689 | |||
| एलसीडी | टीएफटी-एलसीडी 2.0 इंच उच्च संकल्प | |||
| समारोह | ऑडियो प्रसारण | अलार्म वीडियो वॉयस प्रॉम्प्ट | ||
| ज़ूम | 128x डिजिटल ज़ूम | |||
| क्षमता | मानक विन्यास 16GB, अधिकतम समर्थन 128GB | |||
| फास्ट प्लेबैक | प्लेबैक वीडियो, ऑडियो और चित्र, 2-128 बार तेजी से आगे और पीछे का समर्थन करें | |||
| वीडियो फ़ाइल सुरक्षा | महत्वपूर्ण वीडियो का निशान | |||
| कार मोड | कार मोड चालू करें, इसे बूथ और वीडियो बनाएं | |||
| वायरस फ़ायरवॉल | डिस्क लेखन सुरक्षा, वायरस घुसपैठ को रोकने के लिए फ़ाइलों को निर्यात किया जा सकता है, आयात नहीं किया जा सकता है | |||
| साइलेंट शूटिंग मोड | इस मोड को चालू करें, ध्वनि और प्रकाश शील्ड शूटिंग। | |||
| कंपन वीडियो | कंपन रिकॉर्डिंग चालू करें, डिवाइस कंपन को भांप लेता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। | |||
| गति का पता लगाना | मोशन डिटेक्शन मोड चालू करें, मूविंग का पता लगाने के बाद डिवाइस रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है | |||
| वीडियो | वीडियो संकल्प | 2304x1296/30p 1920x1080/30p | ||
| एक बटन ऑपरेशन | जब कैमरा बंद हो, तो वीडियो बटन को रिकॉर्डर पर दबाकर रखें | |||
| वीडियो फार्मेट | MOV | |||
| वॉटरमार्क डिस्प्ले | डिवाइस आईडी, पुलिस अधिकारी आईडी, दिनांक और समय | |||
| वीडियो प्री-रिकॉर्डिंग | रिकॉर्डिंग शुरू करने से 15 सेकंड पहले | |||
| देरी रिकॉर्डिंग | 5 सेकंड / 15 सेकंड / 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग में देरी | |||
| ऑडियो | ऑडियो | उच्च गुणवत्ता में निर्मित माइक्रोफोन | ||
| एक बटन रिकॉर्डिंग | रिकॉर्ड बटन को दबाकर रखें चालू हो जाएगा और रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। | |||
| रिकॉर्डिंग प्रारूप | WAV | |||
| तस्वीर | फोटो संकल्प | 34एम 14एम 12एम 8एम | ||
| फोटो प्रारूप | जेपीईजी | |||
| लगातार कई तस्वीरें | लगातार शॉट्स की संख्या का समर्थन करें: 5/10/20 | |||
| कब्जा | वीडियो में फ़ोटो कैप्चर करने के लिए समर्थन | |||
| नुक्सान का हर्जाना | समायोजन: 0.0EV ~ ± 2.0EV | |||
| रोशनी | सफ़ेद रौशनी | निगरानी वीडियो इंटरफ़ेस सक्षम करें, रात की रोशनी का समर्थन कर सकते हैं | ||
| इन्फ्रारेड नाइट विजन लाइट | निगरानी वीडियो इंटरफ़ेस मैन्युअल रूप से सक्षम है या रात/प्रकाश दृश्य कार्य के लिए स्वचालित रूप से महसूस किया जाता है | |||
| रात दृष्टि दूरी | चरित्र के चरित्र को 5 मीटर पर देखें, और चरित्र के सिल्हूट को 10 मीटर . पर देखें | |||
| कार्य संकेतक | हरी बत्ती: स्टैंडबाय/फोटो लें/चार्जिंग (राज्य पर बिजली) | |||
| संरचना | आकार | 77x53x25 (मिमी) | ||
| वज़न | 110g | |||
| बूंद | 2 मीटर | |||
| जलरोधक | IP66 | |||
| शक्ति | बैटरी | 2850m आह लिथियम बैटरी, DC3.7V | ||
| रिकॉर्डिंग समय | २३०४*१२९६ ३०पी :६६०मिनट | |||
| 1920*1080 30पी 700मिनट | ||||
| १२८०*७२० ३०पी ७४०मिनट | ||||
| ८४८*४८० ३०पी ७८०मिनट | ||||
| अतिरिक्त समय | तीस दिन | |||
| चार्ज का समय | चार घंटे | |||
| मेन्यू | समय | चालू/बंद, GPS के बाद स्वचालित रूप से समय की पहचान करें | ||
| स्क्रीन | ३० सेकंड / १ मिनट / ३ मिनट / ५ मिनट / बंद | |||
| स्वचालित शट-डाउन | ३० सेकंड / १ मिनट / ३ मिनट / ५ मिनट / बंद | |||
| यूएसबी इंटरफेस | यूएसबी 2.0 | |||
| ऑटो ऑफ स्क्रीन | ३० सेकंड / १ मिनट / ३ मिनट / ५ मिनट / बंद | |||
| वॉल्यूम नियंत्रण | उच्च मध्यम निम्न | |||
| सुर | चालू बंद | |||
| ध्वनि का वीडियो | ध्वनि का वीडियो बंद कर सकते हैं, मूक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं | |||
| विभाजन का वीडियो | ५, १०, १५, ३०, मिनट का वीडियो स्वचालित रूप से सेट किया जा सकता है, २ वीडियो के बीच कोई अंतर नहीं है | |||
| पारणशब्द सुरक्षा | चालू बंद | |||
| डिवाइस नंबर संशोधित करें | चालू बंद | |||
| भाषा | चीनी/अंग्रेजी, आदि। | |||
| इन्फ्रारेड मोड |
या स्वचालित प्रेरण | |||
| फ़ाइल दृश्य मोड | फोटो मोड / फ़ाइल मोड | |||
| डिफ़ॉल्ट सेटिंग | फ़ैक्टरी सेटिंग्स को बहाल करें | |||
| डिवाइस जानकारी | सॉफ्टवेयर संस्करण |
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







