सामरिक हेलमेट व्यक्तिगत बॉडी कैमरे पीटीटी इंटरकॉम जीपीएस ट्रैकिंग के साथ
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | oxiang |
| प्रमाणन: | ce fcc |
| मॉडल संख्या: | ZP660G |
| दस्तावेज: | ZP660G 4G Military and Tact...el.pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पैकेट |
| प्रसव के समय: | पांच दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| याद: | RAM:2GB,ROM:16GB | स्क्रीन: | 2.4 इंच की टच स्क्रीन |
|---|---|---|---|
| प्लेटफार्म: | जीबी28181 | वीडियो प्रारूप: | एच.264/एच.265 |
| प्रमुखता देना: | टैक्टिकल हेलमेट पर्सनल बॉडी कैमरा,पीटीटी इंटरकॉम पर्सनल बॉडी कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
| सिस्टम | सिस्टम | एंड्रॉइड-10 8 कोर |
| भाषा | चीनी/अंग्रेजी बहुभाषी | |
| मेमोरी | DDR:2GB,EMMC:16GB | |
| स्टोरेज | TF कार्ड | अधिकतम 512G |
|
वीडियो/लेंस |
स्थिर फोटो | प्रारूप:JPEG रिज़ॉल्यूशन:16M/13M/10M/7M(HD) |
| सेंसर | 4M 1/2.8" CMOS सेंसर,रंग 0.05Lux@F1.2,काला सफेद 0.01Lux@F1.2 | |
| वीडियो | H.265 | |
| रात/दिन प्रारूप | समर्थन IR-CUT s | |
| वीडियो ट्रांसमिशन | रिज़ॉल्यूशन:1920*1080P/720P 30 फ्रेम | |
| फोकस | 1मीटर--अनंत | |
| नेटवर्क/ट्रांसमिशन | BT GPS वाईफाई | 802.11.b/g/n,समर्थन 2.4G/5G,डुअल-मोड,समर्थन AP,BT4.0 ,GPS/Beidou |
| 4G | 6 मोड 13FM | |
| SIM | SIM | एकल SIM |
| आवाज़ | इंटरकॉम | समूह इंटरकॉम |
| ऑडियो प्रारूप | AAC/G711 | |
| इंटरफ़ेस | कंप्यूटर | USB2.0(TP-C) |
| पावर | बैटरी | अंतर्निहित लिथियम-पॉलिमर बैटरी 4000 mAh /5V |
| चार्जिंग-समय जीवनकाल | 4.0 घंटे/ >6H लगातार | |
| तापमान |
-25℃~80℃/-30℃~60℃, -20℃ काम 6H लगातार |
|
| प्लेटफ़ॉर्म | प्लेटफ़ॉर्म | GB28181 |
| अन्य | IP |
IP66 कार्यशील आर्द्रता और तापमान < 90% |
| आयाम | 110मिमी*60मिमी*47मिमी |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं

