सुरक्षा गार्ड के लिए 4K HD Android बॉडी वॉर्न कैमरा 2500 एमएएच बैटरी 4 व्हाइट एलईडी
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | bodycam |
प्रमाणन: | CE.RoHS,FCC |
मॉडल संख्या: | ऑक्स-जेडपी 403 जी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pc |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | उपहार बॉक्स |
प्रसव के समय: | नमूना: भुगतान के बाद लगभग 3-5 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रदर्शन: | 2 इंच | सफेद एलईडी: | 4 सफेद एलईडी |
---|---|---|---|
एसओएस एलईडी: | लाल और नीला एलईडी | वक्ता: | स्पीकर में लगा हुआ |
बैटरी: | 2500 एमएएच | ||
प्रमुखता देना: | सुरक्षा गार्ड बॉडी वॉर्न कैमरा,4K HD बॉडी वॉर्न कैमरा,4 व्हाइट एलईडी बॉडी वॉर्न कैमरा |
उत्पाद विवरण
उत्पाद की विशेषताएं
1. एंड्रॉयड सिस्टम, 4-कोर 1.5GHz सीपीयू
2. 2.4 इंच आईपीएस टच स्क्रीन
3. एच.264 वीडियो कोडेक, 50% तक बैंडविड्थ और भंडारण बचाता है
4. समर्थन दोहरी बिटस्ट्रीम, एक वास्तविक समय वीडियो, एक फ्रंट-एंड वीडियो
5. 1080p, 720p, वीजीए का समर्थन करें
6. 2 कैमरा डिजाइन, समर्थन बाहरी यूएसबी कैमरा
7एक कुंजी एसओएस, पीटीटी, समूह वार्ता
84जी, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस का समर्थन करें
9. एकल बैटरी क्षमता 3050mAh तक, 8 घंटे रिकॉर्डिंग समय
10. IP67 का समर्थन करें, 2 मीटर की गिरावट का सबूत
प्रणाली | |
मॉडल | ZP403G |
एसओसी चिप | 4-कोर 64-बिट 1.5G |
प्रणाली | एंड्रॉयड 8.1 |
ROM/RAM | 1G+8G |
कैमरा | |
संकल्प | 40मेगापिक्सेल |
सीएमओ सेंसर | OV4689 |
दृश्य क्षेत्र | 120 डिग्री |
कैमरा लेंस | खरोंच प्रतिरोधी |
छवि प्रारूप | JPEG |
सामने का कैमरा | वैकल्पिक |
रियर कैमरा | 2 मिलियन पिक्सेल |
वीडियो | |
संपीड़न | एच.264 |
रिकॉर्डिंगसंकल्प | 1080p, 720p, वीजीए |
दोहरी धारा | स्थानीय रिकॉर्ड और दूरस्थ दृश्य के लिए 2 वीडियो स्ट्रीम का समर्थन करें) |
प्रदर्शन | 2.4 इंच IPS HD टचस्क्रीन |
एक स्पर्श ई-रिकॉर्डिंग | हाँ |
ऑडियो | |
ऑडियो | उच्च गुणवत्ता वाला, अंतर्निहित माइक्रोफोन |
संपीड़न | कार्यक्षेत्र |
स्पीकर | अंतर्निहित |
नेटवर्क | |
आवृत्ति बैंड | जीएसएमःबी2/3/5/8; |
WCDMA:B1/2/5/8; | |
TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
सिम-कार्ड स्लॉट | अंतर्निहित, नैनो सिम कार्ड |
वाईफाई | अंतर्निहित, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
जीपीएस | अंतर्निहित, जीपीएस/बीडीएस/जीएलओएनएएस |
जी/एम सेंसर | अंतर्निहित |
बीटी | ब्लूटूथ 4.0 LE |
एनएफसी | वैकल्पिक |
रात्रि दृष्टि | |
रात का दृश्य | 1 सफेद एलईडी, 4 आईआर एलईडी; |
पहचान सीमा3मीटर, पता लगाने की सीमा 10 मीटर तक | |
श्वेत संतुलन | ऑटो सफेद संतुलन |
लेजर प्रकाश | वैकल्पिक |
इंटरफेस | |
शॉर्टकट बटन | पीटीटी/पावर/वीडियो/ऑडियो/स्नैपशॉट/एसओएस/एम कुंजी |
सिम | 1 x नैनो-सिम कार्ड स्लॉट |
प्रकार-सी | 1 x टाइप-सी |
यूएसबी | 1 x माइक्रो यूएसबी |
बैटरी | |
प्रकार | हटाने योग्य |
क्षमता | 3050mAh की बदली जाने वाली बैटरी,8निरंतर कार्य के घंटे |
निरंतर विद्युत प्रणाली | अंतर्निहित 60 एमएएच छोटी बैटरी, बैटरी प्रतिस्थापन और निरंतर शक्ति |
सामान्य | |
भंडारण क्षमता | TF-कार्ड/32GB ((स्केलेबल करने के लिए256GB) |
वाटरमार्क | ओएसडी |
प्रवेश सुरक्षा | IP68 |
झटका प्रतिरोध | 2 मीटर |
वजन | 166घ |
आयाम | 91.8mm*59.8mm*29.3mm |
परिचालन तापमान | -20oC~+60oC |
परिचालन आर्द्रता | 40%--90% |









