एडीएएस डीएमएस बीएसडी के साथ 4CH 4जी वाईफाई एसडी कार्ड मोबाइल डीवीआर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | oxiang |
प्रमाणन: | CE.RoHS,FCC |
मॉडल संख्या: | ऑक्स-एमडी 214-4 जी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | उपहार बॉक्स |
प्रसव के समय: | नमूना: भुगतान के बाद लगभग 3-5 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
ओएस: | एंबेडेड लिनक्स | adas: | एफसीडब्ल्यू, एलडीडब्ल्यू, पीसीडब्ल्यू, वाहन बहुत करीब |
---|---|---|---|
फादर: | चेहरा पहचान | बीएसडी: | एफसीडब्ल्यू, एलडीडब्ल्यू, पीसीडब्ल्यू, वाहन बहुत करीब |
सीरियल पोर्ट: | 2 x rs232 1 x rs485 | ||
प्रमुखता देना: | एडीएएस के साथ 4जी वाईफाई डैश कैमरा,डीएमएस के साथ 4CH मोबाइल डीवीआर,गारंटी के साथ बीएसडी डैश कैमरा |
उत्पाद विवरण
4CH 4G WiFi SD कार्ड मोबाइल DVR
1 उत्पाद की विशेषताएं
यह उत्पाद श्रृंखला मोबाइल निगरानी बाजार के लिए डिज़ाइन किया गया एक सुपर लागत प्रभावी 4G WiFi SD कार्ड मोबाइल DVR है। वाइड पावर वोल्टेज इनपुट का समर्थन करें, बड़ी क्षमता वाले SD कार्ड रिकॉर्डिंग, USB बैकअप का समर्थन करें; पेशेवर और विश्वसनीय विमानन प्लग कनेक्टर का उपयोग करें; अद्वितीय UPS तकनीक, उन्नत सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर के साथ संयुक्त, और उत्पाद को और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए कई विस्तृत विचारों को शामिल करें; उच्च उपस्थिति, सटीक संरचना, कम बिजली की खपत, अच्छी गर्मी लंपटता; सरल स्थापना, आसान संचालन, और बेहद स्थिर; यात्री कोच, बसों, टैक्सियों, स्कूल बसों, लॉजिस्टिक वाहनों, खतरनाक सामान वाहनों, सेडान कारों, जहाजों आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
1.1 मुख्य कार्य
आइटम | विवरण | फ़ीचर |
वीडियो उपतंत्र | वीडियो चैनल | 4 चैनल, 1 से 4 वीडियो चैनल वैकल्पिक हैं, 4 ऑडियो चैनल |
संकल्प | 4 चैनल 1080P, 720P, D1, CIF, आदि का समर्थन करें। | |
वीडियो गुणवत्ता | कई स्तर वैकल्पिक हैं | |
OSD | विभिन्न वर्णों को सुपरइम्पोज किया जा सकता है, जैसे कि दिनांक और समय और चैनल आईडी, आदि। | |
लूप रिकॉर्डिंग | SD कार्ड लूप रिकॉर्डिंग और लूप कवरेज का समर्थन करें | |
वीडियो मोड | बूट रिकॉर्डिंग, टाइमिंग रिकॉर्डिंग, अलार्म ट्रिगर रिकॉर्डिंग का समर्थन करें | |
पूर्वावलोकन | सिंगल स्क्रीन और मल्टी स्क्रीन का समर्थन करें | |
प्लेबैक उपतंत्र | वीडियो खोज | किसी निश्चित दिन के भीतर किसी भी समय खोज का समर्थन करता है, और कई खोज प्रकार समर्थित हैं |
पुनः चलाएं | मल्टी-चैनल तुलना प्लेबैक का समर्थन करें | |
तेज़ फ़ॉरवर्ड और तेज़ रिवाइंड का समर्थन करें, क्रमशः 2, 4, 8, 16 गुना गति वैकल्पिक का समर्थन करते हैं | ||
अलार्म पॉइंट सर्च और टाइम पॉइंट सर्च का समर्थन करें | ||
GUI | ग्राफिकल इंटरफ़ेस | रिमोट कंट्रोल के माध्यम से विभिन्न मापदंडों के कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करें |
अन्य | पावर चालू/बंद | विलंब पावर चालू/बंद का समर्थन करें |
ACC पावर चालू/बंद और समय पावर चालू/बंद मशीन का समर्थन करें |





इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं