बॉडी कैमरा 2.4 इंच एंड्रॉयड 12 सिस्टम टच स्क्रीन एच. 265/एच. 264 एन्कोडिंग रिकॉर्डर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | bodycam |
| प्रमाणन: | CE.RoHS,FCC |
| मॉडल संख्या: | ZP407G |
| दस्तावेज: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1PC |
|---|---|
| मूल्य: | USD158-USD175 |
| पैकेजिंग विवरण: | उपहार बॉक्स |
| प्रसव के समय: | नमूना: भुगतान के बाद लगभग 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000pcs/महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रदर्शन: | 2.4 इंच | सफेद एलईडी: | 4 सफेद एलईडी |
|---|---|---|---|
| एसओएस का नेतृत्व किया: | लाल और नीला एलईडी | वक्ता: | स्पीकर में लगा हुआ |
| बैटरी: | 3000 एमएएच | ||
| प्रमुखता देना: | एंड्रॉयड 12 बॉडी कैमरा,2.4 इंच पुलिस बॉडी कैमरा,एच.265 कोडिंग बॉडी कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
शरीर कैमरा
विशेषताएं:
उच्च स्तर की सुरक्षा
-IP67, विभिन्न वातावरणों के अनुकूल
-2 मीटर गिरावट सुरक्षा
उत्कृष्ट वीडियो प्रसारण
-4G/Wi-Fi ट्रांसमिशन, अस्थिर नेटवर्क स्थितियों में वीडियो स्ट्रीम निरंतरता में सुधार करता है
- एच.264/एच.265 वीडियो संपीड़न, 50% तक बैंडविड्थ और भंडारण बचाता है
उच्च गुणवत्ता वाली छवि
-एलईडी और आईआर के साथ रात्रि दृष्टि
उच्च परिभाषा 2560*1440p@30fps
पहचान कार्य
- चेहरे की पहचान का समर्थन (वैकल्पिक)
- अंतर्निहित चेहरा तुलना एल्गोरिथ्म, ऑफ़लाइन अलार्म
प्रचुर मात्रा में कार्य और विशेषताएं
-2.4 IPS टचस्क्रीन डिस्प्ले
-विभिन्न शॉर्टकट बटन, अतिरिक्त अनुकूलित समारोह बटन
-जीपीएस, ग्लोनास द्वारा समर्थन स्थान समारोह
-बाहरी स्मृति का समर्थन करें
मल्टीमीडिया फ़ंक्शन:
- समर्थन क्लस्टर पीटीटी इंटरकॉम
- वीडियो रिकॉर्डिंग, क्यूआर कोड स्कैनिंग, टीटीएस आदि जैसे समर्थन कार्य
- क्लाउड सर्वर पर फ़ाइल अपलोड का समर्थन करें और ब्रेकपॉइंट फिर से शुरू फ़ंक्शन का समर्थन करें.
उच्च स्तर की सुरक्षा
-IP67, विभिन्न वातावरणों के अनुकूल
-2 मीटर गिरावट सुरक्षा
उत्कृष्ट वीडियो प्रसारण
-4G/Wi-Fi ट्रांसमिशन, अस्थिर नेटवर्क स्थितियों में वीडियो स्ट्रीम निरंतरता में सुधार करता है
- एच.264/एच.265 वीडियो संपीड़न, 50% तक बैंडविड्थ और भंडारण बचाता है
उच्च गुणवत्ता वाली छवि
-एलईडी और आईआर के साथ रात्रि दृष्टि
उच्च परिभाषा 2560*1440p@30fps
पहचान कार्य
- चेहरे की पहचान का समर्थन (वैकल्पिक)
- अंतर्निहित चेहरा तुलना एल्गोरिथ्म, ऑफ़लाइन अलार्म
प्रचुर मात्रा में कार्य और विशेषताएं
-2.4 IPS टचस्क्रीन डिस्प्ले
-विभिन्न शॉर्टकट बटन, अतिरिक्त अनुकूलित समारोह बटन
-जीपीएस, ग्लोनास द्वारा समर्थन स्थान समारोह
-बाहरी स्मृति का समर्थन करें
मल्टीमीडिया फ़ंक्शन:
- समर्थन क्लस्टर पीटीटी इंटरकॉम
- वीडियो रिकॉर्डिंग, क्यूआर कोड स्कैनिंग, टीटीएस आदि जैसे समर्थन कार्य
- क्लाउड सर्वर पर फ़ाइल अपलोड का समर्थन करें और ब्रेकपॉइंट फिर से शुरू फ़ंक्शन का समर्थन करें.
- विनिर्देश
| मॉडल | OX-ZP407G | |
| संचालन प्रणाली | संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 12.0 |
| सीपीयू | सीपीयू | MT6769 8 कोर CPU 64 बिट, 2.0GHz. |
| स्मृति | रैम+रोम | मानक 2GB+16GB |
| मुख्य कैमरा लेंस | छवि सेंसर | 1/3" प्रगतिशील स्कैन सीएमओएस |
| अधिकतम रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन | 2560 × 1440 | |
| दिन और रात | स्वचालित रूप से IR कट फ़िल्टर स्विच करें | |
| एफओवी | क्षैतिज एफओवीः 108°, ऊर्ध्वाधर एफओवीः 67°, विकर्ण एफओवीः 138° | |
| टेलीविजन विकृति | <18.5% | |
| फोकल लंबाई | 3.3 मिमी स्थिर लेंस | |
| एपर्चर | 2.6 | |
| लेंस | रियर कैमरा लेंस | 2MP (वैकल्पिक) |
| वीडियो | वीडियो संपीड़न | एच.264एच.265 |
| मुख्य धारा | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| उपधारा | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| वीडियो प्रारूप | एमपी4, पीएस | |
| पूर्व-रिकॉर्ड और पोस्ट-रिकॉर्ड | पूर्व रिकॉर्डः 60/10/5/3 सेकंड, (वैकल्पिक) | |
| पोस्ट-रिकॉर्डः 60/10/5/3 s ((वैकल्पिक) | ||
| चित्र | संकल्प | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| छवि प्रारूप | JPEG | |
| ऑडियो | वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो संपीड़न | AAC, G711 |
| ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो संपीड़न | एमपी3,एएमआर,डब्ल्यूएई | |
| समूह इंटरकॉम के लिए ऑडियो संपीड़न | OPUS,G711 | |
| ऑडियो बिट दर | एएमआर (12 केबीपीएस), एएसी (128 केबीपीएस), एमपी3 (128 केबीपीएस), जी711 (192 केबीपीएस), ओपीयूएस ((13 केबीपीएस) | |
| छवि स्थिरता एल्गोरिथ्म | ईआईएस | वैकल्पिक |
| स्क्रीन | स्क्रीन का आकार | 2.4 |
| टचस्क्रीन | समर्थन | |
| प्रदर्शन संकल्प | 640 × 480 | |
| स्क्रीन चमक | विशिष्ट मूल्यः 350 cd/m2 | |
| आईआर | आईआर रेंज | 10 मीटर तक, 90% से अधिक प्रकाश सीमा |
| नेटवर्क पैरामीटर | वायरलेस नेटवर्क | 2.4G/5.8G वाईफाई 5ac, समर्थन IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| ब्लूटूथ | बीटी50 | |
| स्थिति निर्धारण मोड | जीपीएस | |
| 4जी | एलटीई एफडीडीः बी1/बी2/बी3/बी4/बी5/बी7/बी8/बी20/बी28ए | |
| एलटीई टीडीडीः B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| अन्य पैरामीटर | एनएफसी | वैकल्पिक |
| जिरोस्कोप | निर्मित | |
| जी-सेंसर | निर्मित | |
| सफेद प्रकाश | निर्मित | |
| लेजर प्रकाश | वैकल्पिक | |
| लाल/नीला चमकता हुआ प्रकाश | निर्मित | |
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | प्रोटोकॉल | RTSP,Onvif,MCS8,FTP |
| एपीआई | एसडीके | |
| सुरक्षा | एन्क्रिप्शन | AES256 |
| वाटरमार्क | समर्थन | |
| सॉफ्टवेयर कार्य | स्मार्ट फ़ंक्शन | चेहरा चित्र कैप्चर (वैकल्पिक) |
| चेहरा चित्र पहचान (वैकल्पिक) | ||
| लाइसेंस प्लेट पहचान (वैकल्पिक) | ||
| मूल घटना | एसओएस अलार्म | |
| समूह इंटरकॉम | समर्थन | |
| ध्वनि प्रसारण | टीटीएस आवाज प्रसारण का समर्थन करें (वैकल्पिक) | |
| फ़ाइल अपलोड करें | ओएसएस ऑब्जेक्ट स्टोरेज और फ़ाइल अपलोड का समर्थन करें | |
| वीडियो इंटरकॉम | कई उपकरणों के बीच वीडियो कॉल का समर्थन करें (वैकल्पिक) | |
| आवाज कॉल | कई उपकरणों के बीच आवाज कॉल का समर्थन करें ((वैकल्पिक) | |
| संदेश वितरण | संदेशों, फ़ाइलों और अन्य सामग्री के मंच-से-उपकरण संदेश का समर्थन करें ((वैकल्पिक) | |
| सॉफ़्टवेयर उन्नयन | ओटीए फर्मवेयर या एप्लिकेशन उन्नयन का समर्थन करें | |
| बाहरी कैमरा | 1080P यूएसबी कैमरों तक का समर्थन (वैकल्पिक) | |
| बैटरी | बैटरी जीवन | 1080p रिज़ॉल्यूशन में 10 घंटे तक |
| चार्जिंग विधि | प्रकार C/चार्जिंग स्टैंड (वैकल्पिक) | |
| एम्बेडेड सब-बैटरी | 60mAh | |
| क्षमता | 3050mAh | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयन बैटरी, हटाने योग्य | |
| चार्ज करने का समय | ≤ 4 h | |
| सामान्य | शक्ति | 5 वी डीसी, 2.0 ए |
| चार्जिंग इंटरफेस | टाइप-सी, पोगो पिन | |
| माइक | अंतर्निहित 2 माइक | |
| स्पीकर | 1 स्पीकर, अधिकतम बिजली की खपतः 1.5 W | |
| यूएसबी | प्रकार-सी | |
| सिम कार्ड | 1 नैनो सिम कार्ड | |
| टीएफ कार्ड | 1 TF कार्ड, मानक 64GB, 128GB/ 256GB/512GB वैकल्पिक | |
| बटन | पीटीटी, पावर ऑन/ऑफ, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्नैपशॉट, इवेंट टैग, अनुकूलित फ़ंक्शन | |
| आयाम | 91.8 x 59.8 x 25.3 मिमी | |
| वजन | 166 ग्राम, क्लिप के साथ 180 ग्राम |
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






