4जी वाईफाई जीपीएस सुरक्षा हेलमेट कैमरा जो स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करता है
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE/FCC/ROHS |
| मॉडल संख्या: | ZT412G |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ऑपरेशन सिस्टम: | Android 12.0 | CPU: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम. रिकॉर्डिंग संकल्प: | 2560 × 1440 | वीडियो संपीड़न: | एच.264, एच.265 |
| स्क्रीन का साईज़: | 2.0" | कूटलेखन: | एईएस256 |
| टच स्क्रीन: | सहायता | ||
| प्रमुखता देना: | 4जी वाईफाई सुरक्षा हेलमेट कैमरा,वारंटी के साथ जीपीएस हेलमेट कैमरा,स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग हेलमेट कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
उच्च स्तरीय सुरक्षा
-IP66, विभिन्न वातावरणों के अनुकूल
-2 मीटर ड्रॉप सुरक्षा
उत्कृष्ट वीडियो ट्रांसमिशन
-4G / वाई-फाई ट्रांसमिशन, अस्थिर नेटवर्क स्थितियों में वीडियो स्ट्रीम की निरंतरता में सुधार करता है
-H.264 / H.265 वीडियो कोडेक, 50% तक बैंडविड्थ और स्टोरेज बचाता है
उच्च गुणवत्ता वाली छवि
- 2K HD वीडियो गुणवत्ता तक, 2560 x 1440p @ 30fps
- उच्च रिज़ॉल्यूशन कैमरा, 64M तक का समर्थन करता है
पेशेवर प्रकाश व्यवस्था सुविधाएँ
-फ्लैशलाइट फ्लड मोड 125lm तक पहुँचता है
-फ्लैशलाइट स्पॉट मोड 80lm तक पहुँचता है
| मॉडल | OX-ZT412G | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 12.0 |
| सीपीयू | सीपीयू | MT6769 8 कोर सीपीयू 64 बिट, 2.0GHz। |
| मेमोरी | रैम+रॉम | डिफ़ॉल्ट रूप से 3GB+32GB (वैकल्पिक 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| मुख्य लेंस (1) | इमेज सेंसर | 1/3" प्रोग्रेसिव स्कैन सीएमओएस |
| अधिकतम रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन | 2560 × 1440 | |
| एफओवी | ≥ 140° | |
| फोकल लेंथ | 1.9 मिमी फिक्स्ड लेंस | |
| एपर्चर | 2.3±5% | |
| दूसरा लेंस | दूसरा लेंस | 8 मिलियन एएफ |
| वीडियो | वीडियो कम्प्रेशन | H.264, H.265 |
| मुख्य स्ट्रीम | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| सब-स्ट्रीम | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| वीडियो फॉर्मेट | MP4, PS | |
| प्री-रिकॉर्ड और पोस्ट-रिकॉर्ड | प्री-रिकॉर्ड: 60/10/5/3s, (वैकल्पिक) | |
| पोस्ट-रिकॉर्ड: 60/10/5/3s (वैकल्पिक) | ||
| छवि | रिज़ॉल्यूशन | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| इमेज फॉर्मेट | JPEG | |
| ऑडियो | वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो कम्प्रेशन | AAC, G711 |
| ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो कम्प्रेशन | MP3, AMR, WAE | |
| ग्रुप इंटरकॉम के लिए ऑडियो कम्प्रेशन | OPUS, G711 | |
| ऑडियो बिट रेट | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | |
| स्क्रीन | स्क्रीन साइज़ | 2.0" |
| टचस्क्रीन | समर्थित | |
| डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | 640 × 480 | |
| स्क्रीन ब्राइटनेस | विशिष्ट मान: 350 cd/m² | |
| लाइटिंग फंक्शन | पेशेवर प्रकाश व्यवस्था | फ्लैशलाइट फ्लड मोड 125lm तक पहुँचता है, फ्लैशलाइट स्पॉट मोड 80lm तक पहुँचता है |
| लेजर लाइटिंग | लेजर पोजिशनिंग का समर्थन करता है | |
| जेस्चर लाइटिंग | समर्थित | |
| नेटवर्क पैरामीटर्स | वायरलेस नेटवर्क | 2.4G/5.8G वाई-फाई 5 एसी, IEEE802.11 ac/a/b/g/n का समर्थन करता है |
| ब्लूटूथ | BT5.0 | |
| पोजिशनिंग मोड | जीपीएस | |
| 4जी | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



