औद्योगिक और निर्माण के लिए बहुमुखी 1.9 मिमी फिक्स्ड लेंस और 8 मिलियन ऑटोफोकस सेकेंडरी लेंस के साथ सुरक्षा हेलमेट कैमरा
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE/FCC/ROHS |
| मॉडल संख्या: | ZT412G |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ऑपरेशन सिस्टम: | Android 12.0 | एपीआई: | 1 |
|---|---|---|---|
| शिष्टाचार: | आरटीएसपी, ओनविफ़, एमसीएस8, एफ़टीपी | वाटर-मार्क: | का समर्थन किया |
| चार्जिंग तरीका: | टाइप सी | बैटरी की क्षमता: | 4000mAh |
| शक्ति: | 5 वी डीसी, 2.0 ए | ||
| प्रमुखता देना: | 9 मिमी लेंस वाला सुरक्षा हेलमेट कैमरा,ऑटोफोकस के साथ औद्योगिक हेलमेट कैमरा,डुअल लेंस के साथ निर्माण सुरक्षा कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
पेशेवर प्रकाश सुविधाएँ
- फ्लैशलाइट बाढ़ मोड 125lm तक पहुँचता है
- फ्लैशलाइट स्पॉट मोड 80lm तक पहुँचता है
प्रचुर मात्रा में कार्य और विशेषताएं
-2.0 IPS टचस्क्रीन डिस्प्ले
- इशारा प्रकाश नियंत्रण
-फिक्स्ड फोकस और ज़ूम मोड के साथ दोहरी कैमरा डिजाइन
- स्पष्ट रात के वीडियो के लिए स्टारलाइट नाइट विजन मुख्य कैमरा
-140 डिग्री चौड़ा कोण कैमरा
| मॉडल | OX-ZT412G | |
| संचालन प्रणाली | संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 12.0 |
| सीपीयू | सीपीयू | MT6769 8 कोर CPU 64 बिट, 2.0GHz. |
| स्मृति | रैम+रोम | डिफ़ॉल्ट रूप से 3GB+32GB ((वैकल्पिक 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| मुख्य लेंस (पहला) | छवि सेंसर | 1/3" प्रगतिशील स्कैन सीएमओएस |
| अधिकतम रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन | 2560 × 1440 | |
| एफओवी | 140° | |
| फोकल लंबाई | 1.9 मिमी स्थिर लेंस | |
| एपर्चर | 2.3±5% | |
| दूसरा लेंस | दूसरा लेंस | 8 मिलियन AF |
| सॉफ्टवेयर कार्य | स्मार्ट फ़ंक्शन | चेहरा चित्र कैप्चर (वैकल्पिक) |
| चेहरा चित्र पहचान (वैकल्पिक) | ||
| लाइसेंस प्लेट पहचान (वैकल्पिक) | ||
| मूल घटना | एसओएस अलार्म | |
| समूह इंटरकॉम | समर्थित | |
| ध्वनि प्रसारण | टीटीएस आवाज प्रसारण का समर्थन करता है (वैकल्पिक) | |
| फ़ाइल अपलोड करें | ओएसएस ऑब्जेक्ट स्टोरेज और फ़ाइल अपलोड का समर्थन करता है | |
| वीडियो इंटरकॉम | कई उपकरणों के बीच वीडियो कॉल का समर्थन करता है ((वैकल्पिक) | |
| आवाज कॉल | कई उपकरणों के बीच आवाज कॉल का समर्थन करता है ((वैकल्पिक) | |
| संदेश वितरण | संदेशों, फ़ाइलों और अन्य सामग्री के मंच-से-उपकरण संदेश का समर्थन करता है ((वैकल्पिक) | |
| सॉफ़्टवेयर उन्नयन | ओटीए फर्मवेयर या एप्लिकेशन उन्नयन का समर्थन करता है | |
| बैटरी | बैटरी जीवन | 1080p रिज़ॉल्यूशन में 10 घंटे तक |
| चार्ज करने का तरीका | प्रकार C | |
| क्षमता | 4000mAh | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयन बैटरी | |
| चार्ज करने का समय | ≤ 4 h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



