विभिन्न वातावरणों की मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए 4जी वियर कैमरे IP68 रेटिंग और 2 मीटर तक की गिरावट सुरक्षा के साथ
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल संख्या: | OX-ZP408G |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | USD40-60/PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 3 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, , पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000PCS |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आरटीएसपी: | हाँ | आईओएस और एंडोरिड: | हाँ |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 1080पी | रियल टाइम: | हाँ |
| अनुप्रयोग: | यूसी | भंडारण: | 32-128GB |
| इर रात: | रात्रि दृष्टि समर्थन 15 मीटर | तस्वीर उतारना: | हाँ |
| बैटरी की आयु: | 8 घंटे लगातार रिकॉर्डिंग | ||
| प्रमुखता देना: | आईपी68 रेटिंग के साथ 4जी पुलिस पहने हुए कैमरे,पुलिस ने गिरावट सुरक्षा के साथ कैमरे पहने,कठोर वातावरण के लिए 4जी बॉडी कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
Features
उच्च स्तरीय सुरक्षा
-IP68, विभिन्न वातावरणों के अनुकूल
-2 मीटर ड्रॉप सुरक्षा
उत्कृष्ट वीडियो ट्रांसमिशन
-4G / वाई-फाई ट्रांसमिशन, अस्थिर नेटवर्क स्थितियों में वीडियो स्ट्रीम की निरंतरता में सुधार करता है
-H.264 / H.265 वीडियो कम्प्रेशन, 50% तक बैंडविड्थ और स्टोरेज बचाता है
उच्च गुणवत्ता वाली छवि
-LED और IR के साथ नाइट व्यू
-हाई डेफिनिशन 2560*1440p@30fps
पहचानकार्य -चेहरे की पहचान का समर्थन करें (वैकल्पिक)
-अंतर्निहित चेहरा तुलना एल्गोरिथम, ऑफ़लाइन अलार्म
विनिर्देश
मॉडल
| OX-ZP408G | ऑपरेशन सिस्टम | |
| Android 12.0 | Android 12.0 | CPU |
| MT6769 8 कोर CPU 64 बिट, 2.0GHz। | MT6769 8 कोर CPU 64 बिट, 2.0GHz। | मेमोरी |
| RAM+ROM | मानक 4GB+64GB | मुख्य कैमरा लेंस |
| इमेज सेंसर | 1/3" प्रोग्रेसिव स्कैन CMOS | अधिकतम रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन |
| 2560 × 1440 | दिन और रात | |
| IR कट फ़िल्टर स्वचालित रूप से स्विच करें | FOV | |
| क्षैतिज FOV: 120°, ऊर्ध्वाधर FOV: 77°, विकर्ण FOV: 140° | TV-विकृति | |
| <13% | फोकल लंबाई | |
| 1.9 मिमी फिक्स्ड लेंस | एपर्चर | |
| 2.3±5% | लेंस | |
| द्वितीयक कैमरा लेंस | 8MP | रियर कैमरा लेंस |
| 2MP | वीडियो | |
| वीडियो कम्प्रेशन | H.264, H.265 | मुख्य स्ट्रीम |
| 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | वीडियो प्रारूप | |
| 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | वीडियो प्रारूप | |
| MP4, PS | प्री-रिकॉर्ड और पोस्ट-रिकॉर्ड | |
| प्री-रिकॉर्ड: 60/10/5/3 सेकंड, (वैकल्पिक) | पोस्ट-रिकॉर्ड: 60/10/5/3 सेकंड (वैकल्पिक) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








