4जी वियर कैमरे उच्च परिभाषा वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमताओं के साथ चेहरे की पहचान और ऑफलाइन अलार्म कार्यों की पेशकश करते हैं
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| मॉडल संख्या: | OX-ZP408G |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | USD40-60/PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 3 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, , पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000PCS |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आरटीएसपी: | हाँ | आईओएस और एंडोरिड: | हाँ |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 1080पी | रियल टाइम: | हाँ |
| अनुप्रयोग: | यूसी | भंडारण: | 32-128GB |
| इर रात: | रात्रि दृष्टि समर्थन 15 मीटर | तस्वीर उतारना: | हाँ |
| बैटरी की आयु: | 8 घंटे लगातार रिकॉर्डिंग | ||
| प्रमुखता देना: | 4जी पुलिस ने चेहरे की पहचान के साथ कैमरे पहने,ऑफ़लाइन अलार्म पुलिस पहने हुए कैमरे,HD वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस पहने हुए कैमरे |
||
उत्पाद विवरण
Fव्यंजन
उच्च स्तर की सुरक्षा
-IP68, विभिन्न वातावरणों के अनुकूल
-2 मीटर गिरावट सुरक्षा
उत्कृष्ट वीडियो प्रसारण
-4G/Wi-Fi ट्रांसमिशन, अस्थिर नेटवर्क स्थितियों में वीडियो स्ट्रीम निरंतरता में सुधार करता है
- एच.264/एच.265 वीडियो संपीड़न, 50% तक बैंडविड्थ और भंडारण बचाता है
उच्च गुणवत्ता वाली छवि
-एलईडी और आईआर के साथ रात्रि दृष्टि
उच्च परिभाषा 2560*1440p@30fps
पहचाननाआयनकार्य
- चेहरे की पहचान का समर्थन (वैकल्पिक)
- अंतर्निहित चेहरा तुलना एल्गोरिथ्म, ऑफ़लाइन अलार्म
विनिर्देश
| मॉडल | OX-ZP408G | |
| संचालन प्रणाली | संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 12.0 |
| सीपीयू | सीपीयू | MT6769 8 कोर CPU 64 बिट, 2.0GHz. |
| स्मृति | रैम+रोम | मानक 4GB+64GB |
| मुख्य कैमरा लेंस | छवि सेंसर | 1/3" प्रगतिशील स्कैन सीएमओएस |
| अधिकतम रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन | 2560 × 1440 | |
| दिन और रात | स्वचालित रूप से IR कट फ़िल्टर स्विच करें | |
| एफओवी | क्षैतिज एफओवीः 120°, ऊर्ध्वाधर एफओवीः 77°, विकर्ण एफओवीः 140° | |
| टेलीविजन विकृति | <13% | |
| फोकल लंबाई | 1.9 मिमी स्थिर लेंस | |
| एपर्चर | 2.3±5% | |
| लेंस | माध्यमिक कैमरा लेंस | 8MP |
| रियर कैमरा लेंस | 2MP | |
| वीडियो | वीडियो संपीड़न | एच.264एच.265 |
| मुख्य धारा | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| उपधारा | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| वीडियो प्रारूप | एमपी4, पीएस | |
| पूर्व-रिकॉर्ड और पोस्ट-रिकॉर्ड | पूर्व रिकॉर्डः 60/10/5/3 सेकंड, (वैकल्पिक) | |
| पोस्ट-रिकॉर्डः 60/10/5/3 s ((वैकल्पिक) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








