4जी दो-तरफ़ा टॉक कार डीवीआर एडस डीएमएस वाहन एमडीवीआर बाल्क बॉक्स
उत्पाद विवरण:
Place of Origin: | China |
ब्रांड नाम: | 4G DashCam |
प्रमाणन: | CE FCC ROHS |
Model Number: | ZP221 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 180 |
Packaging Details: | gift box |
Delivery Time: | 10 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | Strong |
विस्तार जानकारी |
|||
Size: | 3.5 X 1.6 X 2.3 Inches | Night Vision: | Yes |
---|---|---|---|
WiFi: | Yes | Camera Type: | 4G Dash Camera |
G-Sensor: | Yes | GPS: | Yes |
Memory Card: | Support Up To 128GB | View Angle: | 170° |
उत्पाद विवरण
- उत्पाद की विशेषताएं
- H.264 या H.265 एन्कोडिंग और डिकोडिंग अपनाना;
- आगे और पीछे का दोहरा कैमरा: आगे का लेंस 1080P, पीछे का लेंस 1080P (DMS और ADAS का समर्थन करता है);
- 1 TF कार्ड स्टोरेज और 512G क्षमता का समर्थन करें;
- 1 आपातकालीन अलार्म बटन का समर्थन करें;
- 1 चैनल I/O अलार्म आउटपुट का समर्थन करें;
- 4G और GPS (बाहरी Gmouse, TTL) जैसे कार्यों का समर्थन करें;
- वीडियो देखने और मापदंडों को कॉन्फ़िगर करने के लिए मोबाइल ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म सॉफ़्टवेयर का समर्थन करें;
- अंतर्निहित स्पीकर और माइक्रोफ़ोन, डिवाइस और प्लेटफ़ॉर्म के बीच द्विदिश वॉयस इंटरकॉम का समर्थन करते हैं;
- एआई इंटेलिजेंट एल्गोरिदम का समर्थन करें, ADAS, DMS और ड्राइवर चेहरे की पहचान का समर्थन करें
- वीडियो देखने और मापदंडों को कॉन्फ़िगर करने के लिए अंतर्निहित वाईफाई
- ZP222 2 x RS232, 1 x 5V और 1 x 12V आउटपुट का समर्थन करता है
आइटम | पैरामीटर | |
सिस्टम | भाषा | चीनी/अंग्रेजी |
ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स | |
इंटरफ़ेस | वेब या मोबाइल ऐप | |
प्रोसेसर | सीपीयू | एआरएम डुअल-कोर प्रोसेसर@1.5GHz |
मेमोरी | डीडीआर 2Gb | |
फ्लैश | 2Gb | |
वीडियो/रिकॉर्ड | वीडियो इनपुट | आगे 1080P, क्षैतिज 105 °, ऊर्ध्वाधर 62 °; पीछे 1080P, क्षैतिज 122 °, ऊर्ध्वाधर 63 °। |
वीडियो प्रारूप | H.264/H.265 | |
संकल्प | 1080P, 720P, D1 वैकल्पिक | |
गुणवत्ता | स्तर 1-4 में उपलब्ध | |
रिकॉर्ड मोड | स्टार्टअप पर रिकॉर्ड करें | |
ऑडियो | ऑडियो इनपुट | अंतर्निहित एमआईसी |
ऑडियन आउटपुट | अंतर्निहित एम्पलीफायर, अंतर्निहित 2W स्पीकर | |
ऑडियन प्रारूप | G.711A | |
4जी | वीडियो देखने और मापदंडों को कॉन्फ़िगर करने के लिए अंतर्निहित 4G, TDD-LTE, FDD-LTE | |
वाईफाई | वीडियो देखने और मापदंडों को कॉन्फ़िगर करने के लिए अंतर्निहित वाईफाई | |
जीपीएस | जीमाउस जीपीएस | |
जी सेंसर | अंतर्निहित 3-अक्ष त्वरण सेंसर | |
एसओएस | समर्थन | |
I/O आउटपुट | 1 I/O अलार्म आउटपुट का समर्थन करता है | |
सीरियल पोर्ट | ZP222 2 RS232 का समर्थन करता है। तेल स्तर सेंसर, RFID कार्ड रीडर आदि से जोड़ा जा सकता है | |
फर्मवेयर अपग्रेड करें | TF कार्ड और FTP फर्मवेयर अपग्रेड का समर्थन करें | |
पोर्ट | TF कार्ड | 512G TF कार्ड के लिए अधिकतम समर्थन |
यूएसबी | समर्थन | |
सिम कार्ड | 1 सिम कार्ड पोर्ट | |
एआई एल्गोरिदम (3 विकल्प 2) |
ADAS | FCW, LDW, HMW, PCW |
डीएसएम | धूम्रपान, फोन करना, जम्हाई लेना, झपकी लेना, विचलित होना, ड्राइवर का पता नहीं चलना, कैमरे को ब्लॉक करना, धूप का चश्मा पहचान | |
चेहरे की पहचान | FR | |
पावर | प्रबंधन | अतिभार, अंडरवोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और रिवर्स कनेक्शन जैसे सुरक्षा कार्यों के साथ अनुकूली ब्रॉडबैंड पावर इनपुट। |
इनपुट वोल्टेज | DC:+9V ~ +36V | |
खपत | सामान्य कार्य < 5W (परिधीय उपकरणों के बिना) | |
पर्यावरण | तापमान | -20℃ से +70℃ |
नमी | 20% से 80% | |
नेटवर्क/प्लेटफ़ॉर्म | JT/T808-2013, JT/T808-2019, JT/T1076-2016, JT/T1078-2016 | |
UVMS, CMSV6 | ||
आकार | 125mm*85mm*45mm |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं