वाहन ब्लैक बॉक्स कार डैशकैम कार डीवीआर एडस डीएमएस
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | 4G DashCam |
| प्रमाणन: | CE FCC ROHS |
| मॉडल संख्या: | ZP221 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | 180 |
| पैकेजिंग विवरण: | उपहार बॉक्स |
| प्रसव के समय: | दस दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बलवान |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आकार: | 3.5 X 1.6 X 2.3 इंच | रात्रि दृष्टि: | हाँ |
|---|---|---|---|
| वाईफाई: | हाँ | कैमरा प्रकार: | 4जी डैश कैमरा |
| संवेदक: | हाँ | GPS: | हाँ |
| मेमोरी कार्ड: | 128 जीबी तक समर्थन | देखने का कोण: | 170 डिग्री |
उत्पाद विवरण
- उत्पाद की विशेषताएं
- H.264 या H.265 एन्कोडिंग और डिकोडिंग को अपनाना;
- फ्रंट और रियर डुअल कैमरा: फ्रंट लेंस 1080P, रियर लेंस 1080P (डीएमएस और एडीएएस का समर्थन);
- 1 TF कार्ड स्टोरेज और 512G क्षमता का समर्थन करता है;
- समर्थन 1 आपातकालीन अलार्म बटन;
- I/O अलार्म आउटपुट का समर्थन 1 चैनल;
- 4G और जीपीएस (बाहरी जीमाउस, टीटीएल) जैसे समर्थन कार्य;
- वीडियो पूर्वावलोकन और पैरामीटर विन्यस्त करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, और प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का समर्थन करें;
- स्पीकर और माइक्रोफोन में निर्मित, डिवाइस और प्लेटफॉर्म के बीच द्विदिशात्मक वॉयस इंटरकॉम का समर्थन करता है;
- एआई बुद्धिमान एल्गोरिथ्म का समर्थन, एडीएएस, डीएमएस और ड्राइवर चेहरे की पहचान का पता लगाने का समर्थन
- वीडियो देखने और पैरामीटर विन्यस्त करने के लिए अंतर्निहित वाईफाई
- ZP222 2 x RS232, 1 x 5V और 1 x 12V आउटपुट का समर्थन करता है
| पद | पैरामीटर | |
| प्रणाली | भाषा | चीनी/अंग्रेजी |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स | |
| इंटरफेस | वेब या मोबाइल एप | |
| प्रोसेसर | सीपीयू | एआरएम डुअल-कोर प्रोसेसर@1.5GHz |
| स्मृति | डीडीआर 2जीबी | |
| फ्लैश | 2जीबी | |
| वीडियो/रिकॉर्ड | वीडियो इनपुट | सामने 1080 पी, क्षैतिज 105 °, ऊर्ध्वाधर 62 °; पीछे 1080 पी, क्षैतिज 122 °, ऊर्ध्वाधर 63 °। |
| वीडियो प्रारूप | H.264/H.265 | |
| संकल्प | 1080P, 720P, D1 वैकल्पिक | |
| गुणवत्ता | स्तर 1-4 में उपलब्ध है | |
| रिकॉर्ड मोड | आरंभ पर रिकॉर्ड करें | |
| ऑडियो | ऑडियो इनपुट | अंतर्निहित एमआईसी |
| ऑडियो आउटपुट | अंतर्निहित एम्पलीफायर, अंतर्निहित 2W स्पीकर | |
| ऑडियो प्रारूप | G.711A | |
| 4जी | 4G, TDD-LTE, FDD-LTE में निर्मित | |
| वाईफाई | वीडियो देखने और पैरामीटर विन्यस्त करने के लिए अंतर्निहित वाईफाई | |
| जीपीएस | माउस जीपीएस | |
| जी सेंसर | अंतर्निहित 3-अक्ष त्वरण सेंसर | |
| एसओएस | समर्थन | |
| I/O आउटपुट | 1 I/O अलार्म आउटपुट का समर्थन करता है | |
| सीरियल पोर्ट | ZP222 2 RS232 का समर्थन करता है। तेल स्तर सेंसर, आरएफआईडी कार्ड रीडर, आदि से कनेक्ट किया जा सकता है | |
| फर्मवेयर का उन्नयन करें | TF कार्ड और FTP फर्मवेयर उन्नयन का समर्थन करें | |
| पोर्ट | टीएफ कार्ड | 512G TF कार्ड के लिए अधिकतम समर्थन |
| यूएसबी | समर्थन | |
| सिम कार्ड | 1 सिम कार्ड पोर्ट | |
|
एआई एल्गोरिथ्म (3 विकल्प 2) |
ADAS | FCW, LDW, HMW, PCW |
| डीएसएम | धूम्रपान करना, फोन करना, झांकना, झपकी लेना, विचलित होना, ड्राइवर का पता नहीं लगाना, कैमरों को अवरुद्ध करना, धूप का चश्मा पहचान | |
| चेहरे की पहचान | FR | |
| शक्ति | प्रबंधन | ओवरलोड, अंडरवोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और रिवर्स कनेक्शन जैसे सुरक्षा कार्यों के साथ अनुकूलनशील ब्रॉडबैंड पावर इनपुट। |
| इनपुट वोल्ट | डीसीः +9V ~ +36V | |
| उपभोग | सामान्य कार्य < 5W (बाहरी उपकरणों के बिना) | |
| पर्यावरण | तापमान | -20°C से +70°C |
| आर्द्रता | 20% से 80% | |
| नेटवर्क/प्लेटफ़ॉर्म | JT/T808-2013, JT/T808-2019, JT/T1076-2016, JT/T1078-2016 | |
| यूवीएमएस, सीएमएसवी6 | ||
| आकार | 125 मिमी*85 मिमी*45 मिमी | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





